Voici donc une nouvelle sortie de notre équipe de reporters sur Archeage qui decortique le jeu dans toute ses facettes ! C’est aujourd’hui l’heure de l’optimisation en pierre de gemme !
Si vous voulez d’autres tutoriels, guides ou que vous cherchez des informations sur d’autres aspects du jeu, n’hésitez pas à nous contacter sur zaebos@metatrone.fr ou Yoo@metatrone.fr pour nous donner vos idées et vos remarques sur le sujet.
LES PERLES SELENES
Les Types
Points de statistiques primaires, plusieurs niveaux/Craft: perles simples +1, +2. Perles doubles stats +1, +2 ….
Les stats
Force/ Intel / Endu / Agilité / Esprit. Tous types de stats combinaisons et qualités rendent la rédaction d’un tableau laborieux. A consulter directement à l’HV.
Le fonctionnement
1 perle par partie de set d’armure, la pierre est écrasée si vous en appliquez une nouvelle. Pas de fail possible.
Les perles fonctionnent comme les Givres mais sont applicables sur tous les items d’armure sans restrictions et apportent des stats comparées au givres qui améliorent une compétence et ont des restrictions de parties d’équipement.
LES GIVRES / PIERRES SELENES
Les Types
Apporte un bonus d’effet, plusieurs niveau/Craft
Le fonctionnement
Se place sur une arme ou armure comme une perle c’est un enchantement, une unique givre est applicable par item. La différence entre une perle et une givre est que les givres ont des restrictions d’application. Exemple boost vitesse sur les bottes, bonus critique sur une arme…
Attention : les données ci-dessous sont extraites des sites de DATABASE, elles n’ont pas été vérifiées In game et des valeurs sont manquantes ou certainement mal traduites.
Les stats
NOM | BONUS | Gris | Vert | Bleu | Violet | restriction |
Armure | Parade Bouclier | 1% | 2% | Arme main gauche | ||
Assassin | Vitesse Mouv | 1% | 3% | 5% | Pieds | |
Eclat | Crit Mag | 1% | 1,5% | 2% | Mains | |
Barriere | Parade Bouclier | 1% | 2% | Arme main Gauche | ||
Chaos | Att CAC | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | Armes 1 main |
Charité | Soin | 3 | 5 | 7,5 | 9,5 | Armes 2 mains |
Destruction | Att CAC | 3 | 5 | 7,5 | 9,5 | Armes 2 mains |
Flèche | Crit + bocage ? | X | 1,5% | 2% | Mains/gants | |
Goutte d’eau | Apnée | 10s | 20s | 30s | Tête | |
Grâce | Puiss Soin | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | Tout |
Lame | Crit CAC | 1% | 1,5% | 2% | Mains/gants | |
Lynx | DMG Chute | (-)10% | (-)20% | Pieds | ||
Nova | Att Mag | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | Armes 1 main |
perspicacité | temps d’incant | (-)1% | (-)1,5% | (-)2% | Tête | |
rugissement | Agressivité | 4% | 8% | 12% | Armes 1 main | |
vigueur | Regen Vie | 1 | 2 | 3 | Plastron/poitrine | |
vitalité | Regen mana | 1 | 2 | 3 | Plastron/poitrine | |
volonté | Défense | 67 | 131 | 270 | Armes Main gauche | |
vagues | vitesse nage | 4% | 8% | 12% | pieds | |
luminique | Att distance | 2 | 3,5 | 5 | 6,5 | Armes distance |
éternel | Att Mag | 3 | 5 | 7,5 | 9,5 | Armes 2 mains |
agile | DMG Crit Dist | X | 6% | 16% | 24% | Mains/gants |
bouclier | ?? | X | Armes Main gauche | |||
béni | Soins reçus | X | 5% | 10% | 10%? | Poitrine/plastron |
calme | DMG Crit Mag | X | 4% | 10% | 10%? | Mains/gants |
confesseur | Soin | X | 15 | 24 | 30 | Armes 2 mains |
conquérant | Amélio Magie | X | 1,5% | 2,4% | 3% | Armes 2 mains |
dominateur | DMG Skills CAC | X | 1,5% | 2,4% | 3% | Armes 2 mains |
exécuteur | DMG Skills CAC Et Range | X | 1% | 1,6% | 2% | Armes distance |
gardien | DMG Skills CAC | X | 1% | 1,6% | 2% | Armes 1 main |
guerrier | DMG reçus | X | (-)1% | (-)2% | (-)3% | Poitrine |
intuitif | Detection Furtif | X | 10% | 20% | 20%? | Tête |
patient | ?? | X | Main Gauche | |||
perçant | Crit CAC | X | 6% | 16% | 24? | Mains/gants |
prophète | Amélio Magie | X | 1% | 1,6% | 2% | Armes 1 main |
prophète(Bis) | Soin | X | 10 | 16 | 20 | Tout |
prédateur | ?? | X | Poitrine | |||
serein | Caste bonus ? | X | 12 | 26 | Tête | |
ultime | ?? | X | Main gauche | |||
tireur d’élite | DMG Skill Dist et CAC | X | X | 1,6% | X | Armes Distance |
royal | DMG Skill CAC | X | X | 2,4% | X | Armes 2 mains |
Terre | Regen vie sur attaque | X | X | X | 10Endu | Dos |
feu | Combo +4 attaque X5 +3 au max | X | X | X | 0 | Dos |
Vie | Combo regen Mana | X | X | X | 10Esprit | Dos |
rafale | Combo +4 agilité X5 +3 au max | X | X | X | 0 | Dos |
Vagues | Combo +4 Intel X5 +3 au max | X | X | X | 0 | Dos |
LES GEMMES SELENES
Utilité
Les gemmes sélènes apportent un bonus de statistique secondaire, elles s’appliquent sur les espaces de sertissage des armes ou armures.
Les Stats
Il y a 3 qualités croissantes de gemmes sélènes, fraiches, limpides et translucides.
Attention : les données ci-dessous sont extraites des sites de DATABASE, elles n’ont pas été vérifiées In game et des valeurs sont manquantes ou certainement mal traduites.
NOM | BONUS | TRANSLUCIDES | FRAICHES | LIMPIDES | Restriction |
Assistance | Puiss Soin | 1,2 | 3 | 6 | Armes 2 mains |
Franc-tireur | Puiss Dist | 1,2 | 3 | 6 | Armes 1 main range |
Coup puissant | Puiss CAC | 1,2 | 3 | 6 | 1 main, Armes distance, Instruments |
Salut | Puiss Soin | 0,8 | 2 | 4 | Armes 1 main, Armes distance, Instruments |
Soufflet | Puiss CAC | 1,6 | 4 | 8 | Armes 2 mains |
Summum | Puiss Mag | 1,2 | 3 | 6 | Armes 2 mains |
Suprématie | Puiss Mag | 0,8 | 2 | 4 | Armes 1 main, Armes distance, Instruments |
Tireur d’élite | Puiss Dist | 1,2 | 3 | 6 | Armes 2 mains |
Barrage | Parade | 0,4% | 1% | 2% | Arme main gauche |
Célérité | Vitesse Mouv | 1% | 2% | 3% | bottes |
Effervescence | PV | 32 | 80 | 160 | tête,poignets,taille |
Finesse | Esquive | 0,6% | 1,5% | 3 | mains/gants |
Maitrise PVP(Honneur) | Concentration | 38 | 95 | 190 | Armes 1 main droite |
Vitalité | Mana | 40 | 100 | 200 | Tête,poignets,taille |
Ésotérisme | Parade CAC | 0,6 | 1,5 | 3 | mains/gants |
Agressivité | Agressivité | 1% | 3% | 6% | Armes 1 main |
Bienveillance | ?? | X | X | X | |
Colère | Crit CAC | 4% | 6% | 10% | Armes 2 mains |
Consolation | Agressivité | (-)1% | (-)3% | (-)6% | Armes 1 mains |
Constance | DMG Crit Distance | 4% | 6% | 10% | Armes 2 mains |
Destruction | DMG Crit Mag | 2% | 4% | 8% | Armes 1 main |
Devin | DMG Crit Mag | 4% | 6% | 10% | Armes 2 mains |
Fidélité PVP(Honneur) | Concentration | 56 | 140 | 280 | Armes 2 mains |
Fureur | Crit CAC | 2% | 4% | 8% | Armes 1 main |
Maitrise PVP(Honneur) | Résistance | 47 | 118 | 235 | Jambes |
Percée | Percée | 12 | 30 | 60 | Distance,Instruments |
Pitié | ?? | X | X | X | |
Réconfort | Agressivité | (-)2% | (-)4% | (-)8% | Armes 2 mains |
Surpuissance | Agressivité | 2% | 4% | 8% | Armes 2 mains |
Sérénité | DMG Crit Dist | 2% | 4% | 8% | Armes 1 main |
Tempête | Vitesse Att | 0,2% | 0,4% | 0,6% | Armes Distance,Instruments |
Torrent | Tmp incant | (-)0,2% | (-)0,5% | (-)1% | Armes Distance, Instruments |
Défense | Défense | 20 | 50 | 100 | Pièces d’Armure |
Défense magique | Déf mag | 20 | 50 | 100 | Pièces d’Armure |
Flexibilité PVP(Honneur) | Resilience | 64 | 160 | 320 | Plastron |
Le fonctionnement
Les gemmes se placent sur les slots disponibles sur l’arme ou l’armure. Casse possible quand vous les appliquez avec comme résultat la perte de toutes les gemmes déjà serties sur l’item.
Source EN pour correction du tableau : http://pastebin.com/bJuymmnA
Signé le BUS META !
Retrouvez l’intégralité de nos guides et tutos sur le Wiki ArcheAge Metatrone
Présentation |
Liens diversNos BuildsTrucs & Astuces |
Nos Tutoriels |
/metatrone.guilde /GuildeMetatrone /met4trone /WebTV