Avec le Kingston FURY Renegade HS, le constructeur présente la dernière génération de son SSD gaming. Il apparaît dans de nouvelles variantes avec un dissipateur thermique (HS), qui assure une meilleure perte de chaleur, et atteint des vitesses supérieures à 7 000 Mo/s.
Le Kingston FURY Renegade HS en détail
Avec le Kingston FURY Renegade HS, les joueurs peuvent s’attendre à un SSD rapide avec dissipateur thermique, qui devrait atteindre selon le constructeur jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 7 000 Mo/s en écriture séquentielle.
Ce serait à peu près les mêmes vitesses que le SSD Asus ROG Strix SQ7. Ce qui est principalement dû au contrôleur.
Proposé dans des capacités de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, le nouveau modèle s’appuie sur un Phison E18 comme contrôleur et une 3D TLC NAND. La lecture et l’écriture aléatoires 4K atteignent jusqu’à 1 000 000 d’IOPS, avec un temps de fonctionnement allant jusqu’à 4,0 PBW en TBW.

Le SSD PCIe 4.0 x4 NVMe est au format M.2 2280 et mesure un maximum de 80 mm x 22 mm x 3,5 mm avec dissipateur thermique, au moins pour les variantes de stockage 2 To et 4 To. Le plus petit modèle est plus plat et mesure 80 mm x 22 mm x 2,21 mm.
Avec la plaque de refroidissement, le SSD mesure 80 mm x 23,67 mm x 10,5 mm et convient donc à une utilisation dans la console PlayStation 5. Les spécifications correspondent dans la mesure du possible au modèle du SSD Kingston FURY sans dissipateur thermique.
Spécifications du Kingston FURY Renegade HS
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacités de stockage | 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To |
| Manette | Phison E18 |
| NON-ET | 3D TLC |
| Vitesse de lecture/écriture séquentielle | 500 Go – 7 300/3 900 Mo/s 1 To – 7 300/6 000 Mo/s 2 To – 7 300/7 000 Mo/s 4 To – 7 300/7 000 Mo/s |
| Lecture/écriture aléatoire 4K | 500 Go – jusqu’à 450 000/900 000 IOPS 1 To – jusqu’à 900 000/1 000 000 IOPS 2 To – jusqu’à 1 000 000/1 000 000 IOPS 4 To – jusqu’à 1 000 000/1 000 000 IOPS |
| Nombre total d’octets écrits (TBW) | 500 Go – 500 To 1 To – 1,0 PoBW 2 To – 2,0 PoBW 4 To – 4,0 PBW |
| Consommation d’énergie | 500 Go – 5 mW en veille / 0,34 W en moyenne / 2,7 W (max.) en lecture / 4,1 W (max.) en écriture 1 To – 5 mW en veille / 0,33 W en moyenne / 2,8 W (MAX) en lecture / 6,3 W (MAX) en écriture 2 To – 5 mW en veille / 0,36 W en moyenne / 2,8 W (MAX) en lecture / 9,9 W (MAX) en écriture 4 To – 5 mW en veille / 0,36 W en moyenne / 2,7 W (MAX) en lecture / 10,2 W (MAX) en écriture |
| Température de stockage | -40°C à +85°C |
| Température de fonctionnement | 0°C à +70°C |
| Dimensions | Dissipateur de chaleur: 80 mm x 22 mm x 2,21 mm (500 Go-1 To). 80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2 To-4 To) Dissipateur de chaleur: 80 mm x 23,67 mm x 10,5 mm |
| Poids | Dissipateur de chaleur: 500 Go-1 To – 7 g 2 To-4 To – 9,7 g Dissipateur de chaleur: 500 Go-1 To – 32,1 g 2 To-4 To – 34,9 g |
| Résistance aux vibrations en fonctionnement | Pointe de 2,17G (7-800 Hz) |
| Résistance aux vibrations au ralenti | Crête 20G (20-1000Hz) |
| MTBTemps moyen entre pannes (MTBF) | 1 800 000 heures |
| Garantie/Assistance | Garantie limitée de 5 ans et assistance technique gratuite |
Prix et disponibilité
Le Kingston FURY Renegade HS est déjà répertorié chez certains détaillants comme Cyberport ou Alternate et est disponible dès maintenant. Il commence à un PDSF de 82,90 euros pour le modèle 500 Go. La variante avec un téraoctet coûte 117,90 euros et les deux modèles plus grands ne sont pas encore répertoriés pour le moment.
Les modèles avec plaque de refroidissement sont censés être encore plus chers, mais ils ne sont apparemment pas encore arrivés chez les détaillants. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site Web officiel du produit de Kingston.



